Está se confundindo com as medidas pedidas nas receitas? Não quer errar a mão? Afinal, quantos gramas têm numa xícara de chá mesmo?
Não tema, com o Receitas Caseiras Rápidas e Fáceis não há problema. Segue a tabela:
| Líquidos | ||
| 1 xícara (chá) | 240 ml | |
| 1 colher (sopa) | 15 ml | |
| 1 colher (chá) | 5 ml | |
| Chocolate ou cacau em pó | ||
| 1 xícara (chá) | 90 g | |
| 1 colher (sopa) | 6 g | |
| 1 colher (chá) | 2 g | |
| Manteiga | ||
| 1 xícara (chá) | 200 g | |
| 1 colher (sopa) | 15 g | |
| 1 colher (chá) | 4 g | |
| Açúcar | ||
| 1 xícara (chá) | 180 g | |
| 1 colher (sopa) | 12 g | |
| 1 colher (chá) | 4 g | |
| Farinha de trigo | ||
| 1 xícara (chá) | 120 g | |
| 1 colher (sopa) | 7,5 g | |
| 1 colher (chá) | 2,5 g | |
Dica: aperte ctrl+p no teclado para imprimir as informações e tê-las à mão (talvez colando no seu caderninho de receitas?) ;)

Comentários
Postar um comentário